O Campus Imperatriz dispõe de 320 vagas para pessoas com o ensino médio completo e, no mínimo, 18 anos de idade. A ação é fruto de parceria do IFMA com a Suzano e o Senai-BA, com apoio da Prefeitura de Imperatriz e Governo do Estado.Ao todo, 27.781 candidatos estiveram aptos a participar do seletivo. Desse total, 15.478 inscritos compareceram aos locais de prova. Em Imperatriz, 53 escolas (entre particulares e públicas) foram locadas para a realização do processo. Os demais municípios (João Lisboa, Açailândia e Porto Franco) cederam 17 estabelecimentos escolares.
Confira:
Ministério da Educação - MEC
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Comissão Especial de Seleção de Alunos
SELETIVO 2011 - CELULOSE E PAPEL Pólo : IMPERATRIZ
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CLASSIFICADOS
Ordem / Inscrição / Nome do Candidato / Pontuação
1 6146 MAYCON DOUGLAS LIMA LOPES 36,00
2 18619 WALLISON CAMPOS BATISTA 33,00
3 19345 RINALDIO SOUSA OLIVEIRA 31,00
4 13492 MARCIA ALDEANY ALMEIDA DE SOUSA 31,00
5 15430 DELTO CARVALHO SOARES 31,00
6 8407 WILIAN SOUSA DOS REIS 30,00
7 1433 HÉRIKA DE ALMEIDA SILVA 30,00
8 234 FERNANDO SILVA SOUSA 30,00
9 19565 WENDELL DA SILVA E SILVA 29,00
10 17975 LINDEMBERG MORAIS BEZERRA 29,00
11 662 TALYSON COSTA SOARES 29,00
12 17150 - ANDRÉ LUIS BRITO QUERINO 29,00
13 14562 SHIRSLENE PEREIRA GALVÃO 28,00
14 29937 ANTÔNIO SILVA FERREIRA 28,00
15 12909 POLIENE TAVARES CANTUARIA 28,00
16 26543 MATHEUS FRANCO CARVALHO 28,00
17 19406 JOSÉ ROBERTO SALES SILVA 28,00
18 12124 FABIANO OLIVEIRA DA COSTA 28,00
19 8015 FRANK DEMETRIUS SANTOS SALES 28,00
20 8408 LUZIA SOARES DA SILVA 27,00
21 15003 MARIA CAROLINE MORAIS DE OLIVEIRA 27,00
22 7157 JOSYANE SOUSA SILVA CARVALHO 27,00
23 1015 RODRIGO SANTANA DAS CHAGAS GOMES 27,00
24 2019 THIAGO VINÍCIUS MARREIROS SILVA 27,00
25 3113 TIAGO SILVA DO NASCIMENTO 27,00
26 8210 LEILA ESTER IZAR 27,00
27 17373 WILTON VENÂNCIO LIMA DE FREITAS 27,00
28 612 CAMILA CARMEM GOMES FERNANDES 27,00
29 3170 ADRIANO SILVA QUEIROZ 27,00
30 2738 DAVID DE SOUSA VIEIRA 27,00
31 13356 EDEVALDO TEIXEIRA CHAGAS 27,00
32 6700 JORGINIO GOMES SILVA 27,00
33 19415 MAKE BRUNO SILVA BENIGNO 27,00
34 16726 TÁSSIA CRISTINA DA SILVA MORAIS 26,00
35 28825 THAUANE SILVA SOUZA 26,00
36 18254 RAIMUNDO CIPRIANO DE OLIVEIRA FILHO 26,00
37 15500 JAERTOIN DOS SANTOS COSTA 26,00
38 18615 LEOMIR MORAIS PEREIRA 26,00
39 25919 VALÉRIA ASSUNÇÃO REIS 26,00
40 16856 RONN MARCIA DA SILVA GOMES 26,00
41 4548 NATAN BARROS DE OLIVEIRA 26,00
42 532 CLEANY VELOSO FREITAS 26,00
43 13421 GERLINDO DOS SANTOS MACIEL 25,00
44 2813 PATRICIA RIBEIRO GOMES 25,00
45 24573 NAYARA DE SOUZA ROCHA 25,00
46 2055 RAFAEL DE SOUSA PAULA 25,00
47 1988 MARCOS SOUSA SANTOS 25,00
48 9353 THIAGO ROSA NOBRE 25,00
49 3362 KEYLÂNE BORGES CASTRO 25,00
50 7274 VITOR DE LIMA URBIETA CHAMORRO 25,00
51 17920 JOSEMIR GOMES GONÇAVES 25,00
52 3781 HELLEN KATI BUENO DE ARAUJO 25,00
53 15379 HASSEN MAIA PASCOAL 25,00
54 3344 ELI LIMA SILVA 25,00
55 24828 ERICA MARIANA AZEVEDO DE SOUSA 25,00
56 23948 LUIS VIEIRA ROLDÃO FILHO 25,00
57 4505 CLAUDEIR SANTOS CHAVES 25,00
58 2091 MARCONE DA SILVA VERAS 25,00
59 5165 RICHARDSON RIBEIRO DE ASSUNÇÃO ANCHIETA 25,00
60 18212 CAIANN BENEMARI SILVA 25,00
61 14424 JONAS SILVA GRANGEIRO 25,00
62 27915 CÍCERO MACHADO CONSTANTINO 24,00
63 6562 IVAN DE SOUSA GOMES 24,00
64 7328 JEFFERSON MORGANT ALVES ABREU 24,00
65 18 ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS FILHO 24,00
66 9094 ANDREIA CRISTINA SILVA BEZERRA 24,00
67 1939 WILLYAM LAVES DE SOUSA 24,00
68 6427 HELIO RUBEM AZEVEDO DOS SANTOS SEGUNDO 24,00
69 2237 KALIANDRA COSTA RIBEIRO 24,00
70 8790 WERBERT SOUSA DE LIMA 24,00
71 7531 RAYANNY CASTRO SILVA 24,00
72 10351 GASDENIA GOMES MOREIRA 24,00
73 2229 CAMILA BENTO RIBEIRO 24,00
74 5491 ALANA TAÍS SILVA DE JESUS 24,00
75 10152 THAYS ARAUJO SILVA 24,00
76 4207 RAYMARA DE LIMA SIQUEIRA 24,00
77 3605 ALEXANDRE RIBEIRO DA SILVA 24,00
78 11555 KAROLLYNE AMORIM DE OLIVEIRA 24,00
79 1801 GABRIEL SILVA SOUSA 24,00
80 6808 MARCIA CRISTINA NASCIMENTO DOS REIS 24,00
81 18783 EDUARDA DA SILVA PEDROSA 24,00
82 509 KADJA DA SILVA CERQUEIRA 24,00
84 243 AELTON JOSE LEAL COSTA 24,00
85 17869 DIANA PEREIRA ALENCAR 24,00
86 3557 DAVID ALMEIDA SILVA 24,00
87 15180 WILLIAN MATOS DA SILVA 24,00
88 597 DIEGO DE SOUSA SILVA 24,00
89 475 ALEX CRUZ SANTOS 24,00
90 6161 RAFAEL ALYSON DA ROCHA MORAES 24,00
91 9186 AMANDA LAINA PEREIRA SANTOS 24,00
92 10000 ROSIRENE VIANA DA COSTAS 24,00
93 4240 CHARLENE ARAUJO SOUSA 24,00
94 15479 VINÍCIUS MENDES LIMA 24,00
95 918 BRUNA DA SILVA LIMA 24,00
96 7118 JOHNNY WILLIAM DA SILVA GOMES 24,00
97 429 BRENDO TABOZA LIMA 24,00
98 24725 LUCAS RAMOS LIMA 24,00
99 2780 SAMARA MACEDO DA SILVA SIQUEIRA 24,00
100 18974 DENIS DA COSTA OLIVEIRA 24,00
101 4326 DEYVID LUCIAN CASTRO SILVA 24,00
102 5302 DOM JUYAN ALVES DA COSTA 24,00
103 6648 ALISSON COSTA BANDEIRA LIMA 24,00
104 14098 GLEYCIANE ASSIS FERREIRA 24,00
105 12888 DANIEL DE ARAUJO SOUSA 24,00
106 17454 ERISMAR SILVA OLIVEIRA 24,00
107 22847 GUTEMBERG DE SOUSA DA CONCEICAO 24,00
108 9150 RODRIGO OLIVEIRA MACEDO 24,00
109 1315 SEBASTIÃO CARLOS PINHEIRO BARROS 24,00
110 9310 NAZHU EUDOXIA TRINDADE DO MONTE 24,00
111 4390 CICERO MACEDO DA SILVA JUNIOR 24,00
112 3789 JONATHAN BARROSO SILVA 24,00
113 21837 RAFAEL ALVES DE ANDRE 24,00
114 8614 PAULO GONÇALVES ARRAIS 24,00
115 3052 JAYLSILA DAS CHAGAS SILVA 23,00
116 1044 GEOVANE MOTA MOREIRA 23,00
117 12197 JOCILENE MENDES DE ABREU 23,00
118 17333 TONNY DUARTE COSTA 23,00
119 1325 DINAKSON LIMA DA COSTA 23,00
120 7646 TALITA LOPES DE SA SILVA 23,00
121 11106 DANIELLA SILVA FERREIRA 23,00
122 2847 DENNYS JACKSON BANDEIRA DA SILVA 23,00
123 10953 BISMARCK MACIEL DE OLIVEIRA 23,00
124 10057 J OSÉ DE SOUSA OLIVEIRA FILHO 23,00
125 1436 ANDRESSA LANY MARTINS DOS SANTOS 23,00
126 2239 ALISSON MENDES BATISTA DA SILVA 23,00
127 887 LEANE DUARTE DE PINHO 23,00
128 15900 PRISCILA KELLEN NASCIMENTO ROZA 23,00
129 3123 JAIRA MARIA PRADO SILVA 23,00
130 14326 DÁRIO SOUSA DE OLIVEIRA 23,00
131 22853 GEOVALDO LIMA PEREIRA 23,00
132 5084 ELYZIANY CARNEIRO NERIS 23,00
133 12464 FRANCISCO BATISTA DO NASCIMENTO 23,00
134 13640 MARIA ALEXSANDRA CARVALHO 23,00
135 8502 MICHELE CARVALHO BARROS 23,00
136 4491 LEONARDO PAZ CORREA 23,00
137 4589 PERPÉTUA LIMA DOA SANTOS 23,00
138 153 LAIS COSTA ALVES 23,00
139 14671 WAGNER SILVA MOURA 23,00
140 5271 LENARDO SILVA DE SOUSA 23,00
141 23565 THUANNY MEDRADO BRANDÃO 23,00
142 2058 DELCICLEIDE COSTA DOS REIS 23,00
143 161 MARIA MARCIA CAETANO DE SOUSA 23,00
144 1253 MARCELO SOARES ANDRADE 23,00
145 28023 BÁRBARA ARCÂNGELA DA SILVA BRITO 23,00
146 7821 BARTOLOMEU KLINSMANN COSTA DA SILVA 23,00
147 13686 TALITA DE JESUS SILVA 23,00
148 1776 GILSON MOREIRA COSTA 23,00
149 8683 PATRESIO DINIZ SILVA 23,00
150 13466 ANDREIA CRISTINA DE SOUSA CRUZ 23,00
151 9257 WESLEY MELO 23,00
152 15799 MYCHELY CAMPOS ARAUJO 23,00
153 5481 BRUNA POLYANA PEREIRA LIMA 23,00
154 7246 FRANCIMEIRE DE OLIVEIRA BARROS 23,00
155 3797 MAYARA DA SILVA MONTEIRO 23,00
156 4452 MARIANA SILVA SANTANA SANTOS 23,00
157 15123 NAGYLA LAYS CONCEIÇAO CRUZ 23,00
158 15456 JOAS PINHEIRO DE SOUZA 23,00
159 14861 VALDIR GOMES DA SILVA JÚNIOR 23,00
160 14998 ANDREIA AQUINO SANTOS 23,00
161 13529 ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO 23,00
162 15057 EVA MARIA BARBOSA DA SILVA 23,00
163 8307 JOCILENE MENDES DOS SANTOS 23,00
164 53 KELTON ADAMES DA COSTA SILVA 23,00
165 4071 RUAN GUSTAVO REIS ARAÚJO 23,00
166 4658 IARA DOS SANTOS COSTA 23,00
167 8146 RONIEL DE MELO AZEVEDO 23,00
168 17912 FAGNER BEZERRA ROCHA 23,00
169 686 MILSON COSTA SATURNILO 23,00
170 4316 ANTONIO FRANCISCO SILVA LEITE 23,00
171 19801 MILTON DE OLIVEIRA SA JUNIOR 23,00
172 1506 SAMARA SANTOS DE SOUSA 23,00
173 3624 LUIZ EDUARDO CARDOSO DA SILVA 23,00
174 5582 WALLAS BORGES ARAUJO 23,00
175 21112 MAGDIEL CONCEIÇÃO RIBEIRO 23,00
176 127 EDUARDO AGUIAR SILVEIRA 23,00
177 8914 EDUARDO FRANKLIN LOPES FERREIRA 23,00
178 2878 VERALICE GONÇALVES ABREU 23,00
179 21026 LUCIANA DA SILVA BARRETO 23,00
180 6188 FRANCISCO DIEGO MARTINS DOS SANTOS 23,00
181 1382 MANNEZA JORDÂNIA VIANA RAMOS 23,00
182 26948 FRANCISCO EDSON DE AGUIAR DA SILVA 23,00
183 3753 MAYKON COELHO DE SOUSA 23,00
184 2998 ELANY MIRIAM DA SILVA DOS SANTOS 23,00
185 7123 EDI ARAUJO PEREIRO 23,00
186 28912 JOSE BOTELHO MARQUES JUNIOR 23,00
187 2152 OVERLAN NÓBREGA CARVALHO 23,00
188 5534 AGEU LICA CARVALHO 23,00
189 97 ARNALDO ALMEIDA BARROSO 23,00
190 327 ANTONIO CARLOS LIMA DOS SANTOS 23,00
191 444 MARCOS ROCHA SILVA 23,00
192 2170 RONYLDO PEREIRA NEPOMUCENO SOUSA 23,00
193 353 CARLOS ALBERTO CONCEIÇÃO CRUZ 23,00
194 26582 DIUVANI PEREIRA ALVES 23,00
195 27707 TAMIRES LOPES OLIVEIRA 22,00
196 244 WELSON SILVA CARVALHO 22,00
197 7870 RAUANNE TALITA GOVEIA COSTA 22,00
198 18215 ANDRESSA YANNY BEZERRA COELHO 22,00
199 17211 SABRINA DE LIMA URBIETA CHAMORRO 22,00
200 832 DIEGO FERREIRA DE SOUSA 22,00
201 2509 DIOGO NOVAES DA SILVA 22,00
202 8068 STÉPHANE DA SILVA BORGES 22,00
203 4386 MARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO CIRIBELLI 22,00
204 10978 LILIANA DA SILVA 22,00
205 5008 CRISTIANO SILVA INACIO 22,00
206 4856 RISALVA RIBEIRO DA FONSECA 22,00
207 4122 BARBARA DOS SANTOS SOUSA 22,00
208 2827 MARCOS AARÃO SALES SOUSA 22,00
209 20362 RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO LIMA 22,00
210 9634 JUDSON DA SILVA CRUZ 22,00
211 2775 ELISIANE CARVALHO DA SILVA 22,00
212 9059 WALERIA CAROLINE COSTA ALVES 22,00
213 3905 KARLA MARIANE FEITOSA SILVA 22,00
214 4578 GEOVANE BRITO DA SILVA 22,00
215 12098 KARINE DOS SANTOS OLIVEIRA SILVA 22,00
216 26194 ARIADNE LIMA DE SOUSA 22,00
217 19115 RISOMAR DA SILVA SANTOS 22,00
218 17914 MARCELO PEREIRA SILVA 22,00
219 28400 JAILSON SANTOS VIEIRA 22,00
220 1658 ROBERTA ALVES DE OLIVEIRA 22,00
221 5805 JOARLETE SILVA AMORIM 22,00
222 8285 EDNO DO PATROCÍNIO NASCIMENTO 22,00
223 10578 ELIZETE MOURA DO NASCIMENTO 22,00
224 15238 POLIANNA POMPEU QUEIROZ 22,00
225 3236 SHIRLLANY GOMES FEITOSA 22,00
226 8562 ALAN DE BRITO SILVA 22,00
227 18422 LEONARDO DOS PASSOS RODRIGUES 22,00
228 12104 ELISA SANTOS DE CARVALHO 22,00
229 10273 VANESSA ROCHA MONTEIRO 22,00
230 586 LEONARDO BRITO DE SÁ 22,00
231 5694 IETTE LIMA DE MELO 22,00
232 28414 VALTEY DA SILVA SOUSA 22,00
233 22491 KELMECAMELO DA CONCEIÇÃO 22,00
234 3000 JESSICA GOMES PASSOS 22,00
235 12611 JOHNYS DE SOUSA SANTOS 22,00
236 506 ANDREICON NEPONUCENO REGO 22,00
237 12743 LIENAY DE ARAUJO SILVA 22,00
238 13659 MAXIANDETTH SANTOS DE OLIVEIRA 22,00
239 4306 KAMYLA WINNIE COSTA SILVA 22,00
240 1732 LEONARDO APOLIANO REGO 22,00
241 15203 UMBELINA DOS SANTOS SILVA SOUSA 22,00
242 19069 AJONECLEDE LEAL DA COSTA 22,00
243 3556 LUCILENE CORDEIRO DA COSTA 22,00
244 23402 RAIMUNDO DA CONCEICAO ARAUJO 22,00
245 22805 JOSÉ MILTON DE CARVALHO DA COSTA 22,00
246 4459 JONILSON DOS SANTOS ARAÚJO 22,00
247 4368 JOSE RAMOS DE SOUSA FILHO 22,00
248 23368 TAIANE CRSTINA BANDEIRA CUNHA 22,00
249 20792 VALDINEI DE OLIVEIRA MILHOMEM 22,00
250 1553 JUCEANE DE SOUSA MATOS 22,00
251 1968 MARIO CLEMILSON ALVES DA SILVA 22,00
252 11346 HABSON RIBEIRO DA SILVA 22,00
253 6335 KELLY SUZAN ATAÍDES NEPOMUCENO 22,00
254 9759 PAMELLA REGO DE MATOS 22,00
255 10524 ANDERSON DOS SANTOS SILVA 22,00
256 11620 DIEGO ALVARO BARBOSA VIEIRA 22,00
257 24509 SOLANGE GOMES FEITOZA 22,00
258 1933 FRANCISCO WAGNER ARAUJO LIMA 22,00
259 17355 MADSON BRUNNO FERREIRA DE SOUSA 22,00
260 1422 EZEQUIEL DE OLIVEIRA FERNANDES 22,00
261 255 DANIELL FILIPE SIQUEIRA DODO MACHADO 22,00
262 16585 MARCOS ANTONIO ALMEIDA COELHO 22,00
263 2668 PAULO ROBERIO SALES SILVA 22,00
264 17401 GREICIANE SILVA COSTA 22,00
265 10212 JESSICA LAYANE DE SOUSA FRAZAO 22,00
266 14786 LUCAS BARROS DE SOUZA 22,00
267 18910 GUSTAVO SILVA DE FRANÇA 22,00
268 2406 ADRIANO BEZERRA PEREIRA 22,00
269 9084 THAIS BEATRIZ OLIVEIRA DE LUCENA 22,00
270 17509 MARCOS VENÍCIOS SILVA DE OLIVEIRA 22,00
271 13044 PALOMA MARQUES DA SILVA 22,00
272 15903 ANDRE PA Z DA SILVA 22,00
273 10005 EDWING MORAES 22,00
274 22605 ANDERSON PEDROSA DE ARAÚJO 22,00
275 2253 RUYDGLAN COSTA DE ABREU 22,00
276 5684 ALEXANDRINO DE MENEZES DOS SANTOS 22,00
277 29672 VILMARA RIBEIRO SILVA 22,00
278 19066 FABIANA DA SILVA SOARES 22,00
279 26305 RAFAEL ALVES ARRAIZ 22,00
280 10798 ANANIZE DA SILVA OLIVEIRA 22,00
281 4784 ELIZÂNGELA LIMA DA SILVA 22,00
282 23900 RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA 22,00
283 23349 RICARDO PIRANGI LIMA 22,00
284 12436 JARDENE ARAUJO SILVA 22,00
285 9247 FRANCISCO JACKSON GOMES SILVA 22,00
286 825 ANGELICA CAMPOS DOS SANTOS 22,00
287 2908 FRANCISCO VANIO DUARTE DE SOUSA 22,00
288 1444 JEISYANE DE OLIVEIRA SANTOS 22,00
289 4067 LEONARDO HENRIQUE DINIZ LIMA 22,00
290 4936 MAURILEIA RIBEIRO PEREIRA DE CARVALHO 22,00
291 17269 ISAQUIEL DE SOUSA REIS 22,00
292 25700 JANDIRA BARROS DA SILVA 22,00
293 2698 THIAGO DA SILVA SAMPAIO 22,00
294 20245 JOÃO DUARTE COSTA 22,00
295 28209 GLEISON KELLEN SILVA ARAUJO 22,00
296 49 PAULO DA COSTA LEMOS 22,00
297 5809 LUCIANO SILVA NASCIMENTO 22,00
298 4502 WELTON DOS SANTOS ARAUJO 22,00
299 24355 KARLLA DE ARAUJO MEDEIROS 22,00
300 4198 CASSIO DE SOUSA ANDRADE 22,00
301 5062 CRISTIANO JORGE DE OLIVEIRA DA SILVA 22,00
302 28987 TAYNAN DE ALMEIDA LIMA 22,00
303 8572 RICARDO DA SILVA ALENCAR 22,00
304 23053 WANDERSON CINTRA GALDINO 22,00
305 17525 WEMERSON DA SILVA SANTOS 22,00
306 17960 LUCIANO TEIXEIRA DE DEUS 22,00
307 20927 ELISANGELA SANTOS LIMA 22,00
308 7853 DANIARA DE SOUSA CHAGAS 22,00
309 4272 FILIPI NUNES DA SILVA CASTRO 22,00
310 2525 IAGO HUDSON DA SILVA SOUZA 22,00
311 558 MARCOS EDUARDO SOUSA SILVA 22,00
312 19318 PABLO COSTA DE CASTRO 22,00
313 17015 GILDOMAR RODRIGUES BANDEIRA 22,00
314 11571 MARCELO MONTEIRO BARBOSA 22,00
315 16021 VALDEMAR DIAS LOPES JUNIOR 22,00
316 20785 HELLEN HEIDY HERTEL DUARTE 22,00
317 1818 THATIANE CORREA OLIVEIRA 22,00
318 3588 JONATHAS ANTONIO ARAÚJO LIMA 22,00
319 6895 SILVIO MARCOS CASTRO DE OLIVEIRA 22,00
320 29669 MAGNA DOS SANTOS ARAUJO 22,00
Total de candidatos : 320
Imperatriz - MA, 29 de abril de 2011
Fonte: IFMA - Imperatriz














