Por ordem alfabética, começamos pela coligação da candidata Rosângela Curado, A FORÇA DAS NOVAS IDEIAS, composta pelos partidos PRB / PMDB / PSC / DEM / PSDC / PRTB / PHS / PPL, mas vale salientar que na proporcional a coligação fechou em duas frentes, uma com DEM, PHS e PPL, tendo 28 candidatos escritos. As outras siglas, exceto o PMDB que não coligou na proporcional, compõe a frente COMPROMISSO COM IMPERATRIZ, listada na sequencia.
Confira:
Nome para Urna | Numero | Partido |
ADHEMAR FREITAS JR | 25777 | DEM |
ANTONIO JOSE | 25455 | DEM |
PIMENTEL | 25678 | DEM |
VAGNER MARINHO | 25359 | DEM |
EDISON CALDEIRA | 25456 | DEM |
JACINTA | 25789 | DEM |
IRMA IRENIR | 25567 | DEM |
IZAQUIEL | 25345 | DEM |
DIAS | 25255 | DEM |
JOAO KLEBER | 25234 | DEM |
MACEDO | 25110 | DEM |
ARI | 25999 | DEM |
NIVAL COELHO | 25333 | DEM |
JUSCELINO DA CÂMARA | 25786 | DEM |
APARECIDA DA SAÚDE | 25122 | DEM |
MARIA BARROS | 25133 | DEM |
NEURACY | 25444 | DEM |
OSTERNIO | 25111 | DEM |
ANGELICA | 25222 | DEM |
RAIMUNDO DA SAUDE | 25126 | DEM |
REGILENE | 25123 | DEM |
RICHARD | 25025 | DEM |
RUI PORÃO | 25000 | DEM |
VALDECI | 25223 | DEM |
EURAMI REIS | 31445 | PHS |
LUNGA | 31456 | PHS |
CECILIA | 54321 | PPL |
RAFAEL BRIGIDO | 54123 | PPL |
Compromisso com Imperatriz - PRB / PRTB / PSC / PSDC
ADILA SANTANA | 10234 | PRB |
ANTONIO JOSE | 10101 | PRB |
CLED VELOSO | 10888 | PRB |
ELIEL COSTA | 10122 | PRB |
FIDELIS UCHOA | 10800 | PRB |
BAHIA | 10000 | PRB |
GEOMI AZEVEDO | 10300 | PRB |
GILSON ABENÇOADO | 10112 | PRB |
BADIM DO AÇOUGUE | 10555 | PRB |
JACIRO ROCHA | 10444 | PRB |
JACKSON LIMA | 10500 | PRB |
JOAO SILVA | 10333 | PRB |
JOSÉ CARNEIRO | 10110 | PRB |
ZÉ FILHO | 10123 | PRB |
JOSE DANTAS | 10611 | PRB |
REPORTER LEO COSTA | 10789 | PRB |
IRMA ANTONIA | 10222 | PRB |
DALVA HOLANDA | 10456 | PRB |
NAZARÉ SILVA | 10200 | PRB |
HELENA PQ ALVORADA | 10777 | PRB |
MARISTEIA NOLETO | 10999 | PRB |
MEIRE FORTALEZA | 10400 | PRB |
PROF ONILDO | 10021 | PRB |
PAULAO DO FERRO VELHO | 10190 | PRB |
SILVANIA ALVES | 10111 | PRB |
TUNICA | 28000 | PRTB |
HOSANO BATISTA | 28003 | PRTB |
KLEVES PESSOA | 28123 | PRTB |
MIRTES GAMA | 28010 | PRTB |
SASSÁ | 28111 | PRTB |
FIIM | 28210 | PRTB |
MIRTES GAMA | 28010 | PRTB |
CICERO GUIMARÃES | 20222 | PSC |
LINDEMBERG DAVI | 20111 | PSC |
MANOEL GARIMPEIRO | 20020 | PSC |
RENATA RIOS | 20120 | PSC |
SILVINO SANTIS | 20123 | PSC |
EDUARDO PESSOA | 27123 | PSDC |
PARENTE | 27222 | PSDC |
FATIMA LEAO | 27555 | PSDC |
SILVANA | 27777 | PSDC |
Fonte: TSE
Organização: Samuel Souza






Nenhum comentário:
Postar um comentário
Juízo meu povo, juízo...