Vamos à lista:
Nome para Urna | Número | Partido |
ADALBERTO GAS | 15222 | PMDB |
ANTONIO FILHO | 15622 | PMDB |
SAMBAIBA | 15155 | PMDB |
GUIMAR | 15333 | PMDB |
CHARLES MONTANA | 15113 | PMDB |
DAYANA ALVES | 15011 | PMDB |
DUDU FIQUENE | 15233 | PMDB |
FRANCISCA DOMINICES | 15456 | PMDB |
FRANCISCO GOMES | 15000 | PMDB |
MIZAEL | 15789 | PMDB |
FREDSON ROCHA | 15615 | PMDB |
PESCOCO | 15015 | PMDB |
JOÃO BATISTA | 15444 | PMDB |
DEODATO ARAUJO | 15555 | PMDB |
CABO MOREIRA | 15678 | PMDB |
FATIMA AVELINO | 15111 | PMDB |
REMEDIOS | 15777 | PMDB |
CAVAILI | 15888 | PMDB |
PROFESSORA NILVA | 15999 | PMDB |
PEDRO GOMES | 15110 | PMDB |
RADIGE BARBOSA | 15123 | PMDB |
WILSON CREDI | 15625 | PMDB |
Fonte: TSE
Formatação: Samuel Souza






Nenhum comentário:
Postar um comentário
Juízo meu povo, juízo...