A coligação na proporcional se divide em dois frentes, uma formada pelo PDT e PR e a outra com PCdoB, PRP, PSB e PP, mas os progressistas apesar de serem listados na composição majoritária, na lista do TSE estão integrandos na proporcional com a coligação do prefeito Madeira.
Amanhã é o prazo final de avaliação de todos os registros, daí vamos saber como fica o estica e puxa da política local.
Coligação IMPERATRIZ É DE TODOS NÓS – PDT / PR
Nome para Urna | Número | Partido |
ANTONIO AMARAL | 12555 | PDT |
BRENDA CAROLINE | 12003 | PDT |
PROF CARLOS BRITO | 12223 | PDT |
DOMINGAS MENDES | 12112 | PDT |
SGT EBENESIO | 12193 | PDT |
EDNA MONTEIRO | 12986 | PDT |
ENOC SERAFIM | 12123 | PDT |
ILFRAN GOIÓ | 12777 | PDT |
PASTOR JACKSON | 12111 | PDT |
JOÃO MOTOTAXI | 12025 | PDT |
JONAS PEREIRA | 12169 | PDT |
ZE MOTOTAXI | 12345 | PDT |
JOSUE MOURA | 12888 | PDT |
PR LUIS GONÇALVES | 12456 | PDT |
PIAUI | 12322 | PDT |
MANOEL DO PROMANA | 12333 | PDT |
MARIA CAPIXABA | 12222 | PDT |
TRAJANO NETO | 12789 | PDT |
RENATO FERNANDES | 12444 | PDT |
RILDO AMARAL | 12000 | PDT |
SAMARA MOTA | 12100 | PDT |
VALDINES LIMA | 12012 | PDT |
VIVIAN FONSECA | 12010 | PDT |
PR. ALEX | 22222 | PR |
NETO R | 22010 | PR |
ANTONIO PADEIRO | 22333 | PR |
DILMA | 22666 | PR |
EDINALDO DUARTE | 22111 | PR |
EDVALDO CARDOSO | 22444 | PR |
ELIANA SILVA | 22456 | PR |
TOINHA DO PR | 22888 | PR |
CHIQUIM DA DIFERRO | 22220 | PR |
PRISCILLA CAMBURÃO | 22022 | PR |
IRMÃO JOÃO BATISTA | 22123 | PR |
PROF JULIO CESAR | 22012 | PR |
MARCO MIRANDA | 22777 | PR |
NONATINHO DA VILA | 22122 | PR |
RICARDO RIBEIRO | 22563 | PR |
ROSE UCHOA | 22555 | PR |
Coligação IMPERATRIZ É DE TODOS NÓS – PCdoB / PRP / PSB
Nome para Urna | Número | Partido |
PROFESSOR ADONILSON | 65900 | PC do B |
ANTÔNIO REGUEIRO | 65888 | PC do B |
TOINHO DO TAXI | 65000 | PC do B |
CARLOS HERMES | 65444 | PC do B |
DOMINGOS BARROS | 65222 | PC do B |
EDMILSON DO GRANDE SANTA RITA | 65333 | PC do B |
SANCHES | 65400 | PC do B |
ELIENE | 65425 | PC do B |
ÊNIO JORGE | 65555 | PC do B |
FRAN | 65008 | PC do B |
VALDIR TORRES | 65100 | PC do B |
DEDÊ | 65175 | PC do B |
JADER COELHO | 65655 | PC do B |
BATISTA DO BASQUETE | 65123 | PC do B |
PINHEIRO | 65511 | PC do B |
PROFESSOR NILSON | 65456 | PC do B |
ONERES DA SAÚDE | 65001 | PC do B |
AROUCHA | 65007 | PC do B |
MESSIAS | 65600 | PC do B |
PROFESSOR MARCO AURÉLIO | 65111 | PC do B |
RAIMUNDO FOGUIM | 65777 | PC do B |
RAQUEL | 65379 | PC do B |
RENATA | 65122 | PC do B |
SANDRA | 65184 | PC do B |
VALDEIR VIEIRA | 65010 | PC do B |
FRANCINILSON | 44100 | PRP |
NAZARÉ | 44107 | PRP |
ORLANDO SANTOS | 44321 | PRP |
INSTRUTO TIÃO | 44444 | PRP |
BENTO DO SINDICATO | 40456 | PSB |
CARLÃO DA BANCA | 40777 | PSB |
MARENILDE | 40185 | PSB |
SUFIA | 40195 | PSB |
Fonte: TSE
Formatação: Samuel Souza






Nenhum comentário:
Postar um comentário
Juízo meu povo, juízo...