Ao todo são 72 candidatos a vereadores que em tese estão na mesma caminhada do atual prefeito, mas não custar lembrar que o PP ainda é dúvida, aguardando posicionamento oficial do TSE. Talvez sejam as coligações que consigam ocupar mais cadeiras na câmara municipal, em hipótese é claro, pois a corrida não é nada fácil.
PARA IMPERATRIZ CONTINUAR AVANÇADO - PP / PSL / PSDB / PSD
Nome para urna | Número | Partido |
AMARA DA SAUDE | 11234 | PP |
ALBERTO SOUSA | 11444 | PP |
ANTONIO | 11000 | PP |
PAULO NEGRÃO | 11011 | PP |
FATIMA DA SAUDE | 11110 | PP |
COSTA | 11111 | PP |
ROGERIO MATOS | 11333 | PP |
ARAGÃO | 55212 | PSD |
CHAGÃO | 55123 | PSD |
HAMILTON MIRANDA | 55222 | PSD |
DRª ADALGISA | 45999 | PSDB |
ESMERAHDSON | 45333 | PSDB |
EDMILSON SEGUROS | 45455 | PSDB |
CAETANA | 45789 | PSDB |
CHICO DO TAXI LOTACAO | 45777 | PSDB |
JONHY BATISTA | 45111 | PSDB |
JOSE ELETRICISTA | 45657 | PSDB |
BUZUCA | 45123 | PSDB |
ZE DO CREIA | 45253 | PSDB |
JUSCELINO ALVES | 45155 | PSDB |
LINDAURO DO PETI | 45555 | PSDB |
APARECIDA | 45236 | PSDB |
PIEDADE | 45677 | PSDB |
MAURA BARROSO | 45444 | PSDB |
MESAAC CIRQUEIRA | 45678 | PSDB |
LIMA | 45012 | PSDB |
OBEDE COSTA | 45888 | PSDB |
JOSELIO DA BOCA DA MATA | 45452 | PSDB |
PAULINHO LOBÃO | 45000 | PSDB |
NONARO | 45001 | PSDB |
SEBASTIAO | 45567 | PSDB |
TEREZINHA SOARES | 45110 | PSDB |
LINA | 17123 | PSL |
ROMA | 17777 | PSL |
WANDELEIA | 17555 | PSL |
O PROGRESSO CONTINUA - PTB / PPS / PMN / PV / PT do B
Nome para Urna | Número | Partido |
TOINHO DA BEIRA RIO | 23123 | PPS |
PESSOA | 23111 | PPS |
FONSECA | 23087 | PPS |
ZE FILHO DA TERRA | 23100 | PPS |
MAESTRO CASTRO | 23222 | PPS |
CAMILA | 70100 | PT do B |
CARLITO | 70900 | PT do B |
CHRISTIAN JOHN CAMPI | 70070 | PT do B |
GLEYCE | 70200 | PT do B |
JANE | 70111 | PT do B |
ZE DO POVO | 70222 | PT do B |
ARY SANTOS | 70777 | PT do B |
WILLIAM LOPES | 70000 | PT do B |
MANOEL | 70333 | PT do B |
MOAB CESAR | 70121 | PT do B |
PASTOR PAULO SERGIO | 70123 | PT do B |
CESAR DA FARMACIA | 70444 | PT do B |
EUDES | 70122 | PT do B |
SGT TAVARES | 14190 | PTB |
CLEON ALVES | 14333 | PTB |
GILBERTO BELEM | 14012 | PTB |
GRACIANE | 14888 | PTB |
JOSE CARLOS | 14233 | PTB |
ZE DA FARMACIA | 14444 | PTB |
JULIANA | 14111 | PTB |
PEDRO AMBROSIO | 14633 | PTB |
PEDRO DIAS | 14800 | PTB |
NONATO COSTA | 14000 | PTB |
IRMA ESTER | 14666 | PTB |
KAPETA | 43051 | PV |
EUDARDA | 43000 | PV |
WILSON | 43999 | PV |
JHONY PAN | 43123 | PV |
JOAO GUALBERTO | 43009 | PV |
MARCOS AURELIO | 43333 | PV |
RAYDAN DE SOUSA | 43777 | PV |
YANG-LEE | 43222 | PV |
Fonte: TSE
Formatação: Samuel Souza






Nenhum comentário:
Postar um comentário
Juízo meu povo, juízo...