A chapa de Justino é a única que trás uma mulher como vice-prefeita, a jovem Rebeka Salgado. A dobradinha foi à primeira em Imperatriz realizar convenção e oficializar na disputa desse ano.
| Nome para urna | Número | Partido |
| ADÃO RAMOS | 36136 | PTC |
| ARY BRITO | 36224 | PTC |
| BALBINA | 36666 | PTC |
| CLAUDIO GOMES | 36678 | PTC |
| CRISEIDE | 36246 | PTC |
| EDILSON DA | 36599 | PTC |
| ELAYNE | 36379 | PTC |
| ELINIR DO PANDEIRO | 36222 | PTC |
| JARBAS LOCUTOR | 36999 | PTC |
| GILLEZ | 36123 | PTC |
| GILVAN DA SILVA | 36444 | PTC |
| GILVAN RODRIGUES | 36789 | PTC |
| IONE BATISTA | 36012 | PTC |
| ZÉ DO BREJO | 36000 | PTC |
| IVAN DINIZ | 36212 | PTC |
| NÔGA | 36234 | PTC |
| IRMAO TORRES | 36190 | PTC |
| LIDIO CRUZ | 36152 | PTC |
| LUIS ESCORCIO | 36369 | PTC |
| CARMELITA | 36623 | PTC |
| NAIZO SOUSA | 36381 | PTC |
| NEHILTON | 36333 | PTC |
| OTON RODRIGUES | 36665 | PTC |
| OZIAS PANFILO JUNIOR | 36363 | PTC |
| REMITON COELHO | 36222 | PTC |
| ROBERTO GUIDA DO SINDICATO | 36354 | PTC |
| RODRIGO BERTOLDO | 36110 | PTC |
| SAYARA | 36179 | PTC |
| VALTER DINO | 36441 | PTC |
| WALBERICE RAMOS | 36563 | PTC |
| WALQUERES | 36549 | PTC |
| WALLAS CASA NOVA | 19123 | PTN |
Fonte: TSE
Formatação: Samuel Souza






Nenhum comentário:
Postar um comentário
Juízo meu povo, juízo...